Schüler
| Platz | Name | Ringe |
| 1 | Lara Dahmen | 166,4 |
| 2 | Maya Lorenz | 100,6 |
| 3 | Benjamin März | 71,8 |
Jugend
| Platz | Name | Ringe |
| 1 | Simon Zodel | 303,5 |
| 2 | Konstantin März | 258,6 |
| 3 | Simon Prestel | 242,1 |
| 4 | Robin Luca Diana | 223,9 |
Gewinner Anja-Schöllhorn-Pokal
Lara Dahmen mit einem 186,6 Teiler
(2. Konstantin März 411,4 Teiler; 3. Simon Zodel 1018,8 Teiler)
