Klasse A
| Platz | Name | Durschnitt mit Faktor | Durschnitt ohne Faktor | Faktor |
| 1 | Peter Haugg | 400,44 | 420,46 | 1,05 |
| 2 | Edmund Bayrhof | 399,25 | 419,21 | 1,05 |
| 3 | Michael Kiewald | 397,09 | 416,94 | 1,05 |
| 4 | Gabriele Bayrhof | 396,99 | 416,84 | 1,05 |
| 5 | Hermann Dopfer | 396,87 | 416,71 | 1,05 |
| 6 | Heike Dopfer | 392,52 | 412,14 | 1,05 |
| 7 | Helmut Klaus | 392,45 | 412,07 | 1,05 |
| 8 | Franz Walk | 390,20 | 409,71 | 1,05 |
Klasse B
| Platz | Name | Durschmitt mit Faktor | Durschnitt ohne Faktor | Teilerfaktor |
| 1 | Irmgard Lembeck | 387,14 | 406,50 | 1,05 |
| 2 | Edmund Rauh | 384,86 | 404,10 | 1,05 |
| 3 | Cornelia Schöllhorn | 384,14 | 384,14 | 1 |
| 4 | Hans Rauh | 383,84 | 403,03 | 1,05 |
| 5 | Daniel Mikschl | 382,24 | 382,24 | 1 |
| 6 | Miachel Schöllhorn | 379,13 | 379,13 | 1 |
| 7 | Fritz Abel | 375,12 | 393m87 | 1,05 |
| 8 | Nina Martin | 372,00 | 372,00 | 1 |
| 9 | Marcel Gattermair | 367,41 | 337,41 | 1 |
Gewinner Conny-Schöllhorn-Pokal
1. Martin Bayrhof 77,6 Teiler
(2. Hildegard Rauh 185,1 Teiler, 3. Manfred Lembeck 189,6 Teiler)
Blattl Vereinsmeisterschaft
| Platz | Name | Teiler |
| 1 | Peter Haugg | 1,7 |
| 2 | Gabriele Bayrhof | 3,4 |
| 3 | Heike Dopfer | 3,4 |
| 4 | Helmut Klaus | 4,9 |
| 5 | Michael Kiewald | 4,9 |
